盘多多panduoduo.top我们不生产资源,只做资源的搬运工。找资源,上盘多多!
电影视频 epub电子书 mobi电子书 pdf文档 bt种子 mp3 ppt幻灯片 word文档 excel表格 psd文件 iso镜像 压缩文件 txt资源 安卓软件 苹果软件 软件资源 数据资源 程序源码 其他资源
当前位置:盘多多>百度云盘资源分享达人列表>鸭*住户的主页

鸭*住户分享的百度云盘资源

鸭*住户(Ta的百度云盘主页)

 分享文件 分类 文件大小 收录时间
第3讲)含绝对值的不等式及一元二次不等式王新敞 标清_标清.flv 25988740 2019-12-25 10:03:39
初中数学 代数-小数点的跨栏—科学计数法_标清.flv 3348780 2019-12-25 06:07:12
初中数学 算术平方根(化简要求)_标清.flv 5325002 2019-12-24 09:59:19
6.2.2算术平均数与几何平均数.flv 32306116 2019-12-24 02:30:11
15章分式检测题.doc 156160 2019-12-23 22:40:51
初三数学超级课堂点与圆的位置关系(一)_标清.flv 3056347 2019-12-23 20:14:14
科学计数法 (二)_标清.flv 2976237 2019-12-23 19:18:20
10.3.1组合与组合数公式.flv 36766667 2019-12-23 18:59:40
七年级上第二章《整式的加减》单元试题及答案.doc 276480 2019-12-23 17:33:27
6.1.1不等式的性质.flv 24903862 2019-12-23 12:18:14
6.3.6不等式的证明-构造法.flv 31181404 2019-12-23 07:26:00
6.2.1算术平均数与几何平均数.flv 25811900 2019-12-22 22:29:50
6.3.5不等式的证明-收缩法与反证法.flv 30454371 2019-12-22 21:15:28
10.3.2组合数的两个性质.flv 32195201 2019-12-22 19:36:52
第18讲 等差数列与等比数列的性质和应用_标清.flv 45265465 2019-12-22 19:18:58
一次函数的图象 (一)_标清.flv 4704353 2019-12-22 15:49:16
8.5.2抛物线及标准方程.flv 44206699 2019-12-22 14:48:41
20章数据的分析练习题.doc 98816 2019-12-18 11:06:45
6.1.2不等式的性质.flv 20600133 2019-12-18 10:07:03
6.3.2不等式的证明-综合法.flv 27698730 2019-12-18 09:25:58
新人教B版2012届高三单元测试21选修1-2第四章《框图》.rar 78872 2019-12-18 09:10:28
二次函数的定义(一)_标清.flv 4912311 2019-12-17 11:47:19
a.1简单的线性规划-二元一次不等式表示平面.flv 38833794 2019-12-17 08:59:27
函数的列表法 图象法 (一)_标清.flv 6203656 2019-12-17 07:30:17
二次函图像三(二)_标清.flv 3269493 2019-12-17 05:59:57
初三数学超级课堂弦和弧(二)_标清.flv 3779070 2019-12-17 03:12:01
(第30讲)不等式算术平均数与几何平均数_标清.flv 38997041 2019-12-17 01:17:33
高中数学司马红丽_第10讲 函数的图像变换和零点1_标清.flv 96713592 2019-12-16 23:13:35
函数的解析式_标清.flv 4210360 2019-12-16 22:25:06
初三数学超级课堂 点到圆的距离(一)_标清.flv 4354516 2019-12-15 19:36:33
6.2.1算术平均数与几何平均数.flv 25811900 2019-12-15 19:12:42
8.5.3抛物线及其标准方程.flv 29982526 2019-12-15 15:55:43
(第15讲)第三章数列等差数列_标清.flv 58663636 2019-12-14 00:18:34
标平面内的平移变换(一)_标清.flv 5166690 2019-12-14 00:11:00
第5讲函数的概念与表示_标清.flv 27195600 2019-12-12 22:30:32
点的坐标特征(一)_标清.flv 8288955 2019-12-12 16:16:43
解三元一次方程_标清.flv 2919756 2019-12-12 15:55:19
2015年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷).doc 587338 2019-12-12 15:03:22
6.1.2不等式的性质.flv 20600133 2019-12-12 03:07:42
11.1.3随机随机的概率等可能事件的概率_标清.flv 29852683 2019-12-12 02:23:24
4.8.2三角函数图像和性质.flv 25162052 2019-12-11 20:50:54
一次函数图像相互垂直 (一)_标清.flv 1445580 2019-12-11 20:46:04
积的乘方(一)_标清.flv 5794369 2019-12-11 19:51:14
距离公式_标清.flv 5798991 2019-12-11 07:07:15
第16讲 等差数列_标清.flv 27615986 2019-12-11 05:18:59
(第11讲)第二章函数指数函数与对数函数_标清.flv 34468316 2019-12-11 04:49:14
(第24讲)第四章三角函数三角函数的最值和应用问题_标清.flv 50320023 2019-12-11 04:38:45
二次函数y=ax2的图象二次函数y=ax2的图象(二)_标清.flv 2571335 2019-12-11 03:40:19
第2讲集合的概念与运算(1) 标清_标清.flv 23654021 2019-12-11 00:46:45
高一数学充分条件与必要条件1_标清.flv 41571032 2019-12-10 11:43:16
Back to Top